ເຄື່ອງຈັກ
Chassis
ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ
ເຄື່ອງຈັກ
| ການໂຍກຍ້າຍ (ml) | 800 |
| ກະບອກສູບແລະຈໍານວນ | ເຄື່ອງຈັກປະເພດ V-cylinder double |
| ການລະເບີດຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ | 8 |
| ວາວຕໍ່ກະບອກ (pcs) | 4 |
| ໂຄງສ້າງວາວ | overhead camshaft |
| ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດ | 10.3:1 |
| ເຈາະ x Stroke (ມມ) | 91X61.5 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kw/rpm) | 42/6000 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (N m/rpm) | 68/5000 |
| ຄວາມເຢັນ | ນ້ຳເຢັນ |
| ວິທີການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | EFI |
| ປ່ຽນເກຍ | 6 |
| ປະເພດ Shift | ເລື່ອນຕີນ |
| ການສົ່ງຜ່ານ |
Chassis
| ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ(ມມ) | 2420X890X1130 |
| ຄວາມສູງບ່ອນນັ່ງ (ມມ) | 680 |
| ໄລຍະຫ່າງ (ມມ) | 135 |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 1650 |
| ມະຫາຊົນ (kg) | |
| ນ້ໍາຫນັກຕົວ (ກິໂລ) | 296 |
| ປະລິມານຖັງນໍ້າມັນ (L) | 20 |
| ຮູບແບບກອບ | ແຍກໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | ໑໖໐ |
| ຢາງ (ຫນ້າ) | 140/70-ZR17 |
| ຢາງ (ຫລັງ) | 360/30-ZR18 |
| ລະບົບເບກ | ເບຣກດ້ານໜ້າ/ອ່ານ |
| ເຕັກໂນໂລຊີເບກ | ABS |
| ລະບົບ Suspension | ການດູດຊືມເຄື່ອງຊ໊ອກ pneumatic |
ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ
| ເຄື່ອງມື | ຈໍ TFT LCD |
| ແສງໄຟ | LED |
| ຈັບ | |
| ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ | |
| ແບັດເຕີຣີ | 12V9Ah |












